Specifications

Engine capacity
Engine capacity
200 CC
Speeds
Speeds
4
السنة
السنة
2022
Transmission Type
Transmission Type
مانيوال
وقود
وقود
92
Traction Type
Traction Type
front_traction
Register Price
Register Price
115
Insurance Price
Insurance Price
1150

Gallery

Prices Change

Changed At Old Price New Price Price Change
2023-07-26 42,500 46,000 3,500
2023-05-11 40,500 42,500 2,000
2023-03-12 38,500 40,500 2,000
2023-01-03 28,000 38,500 10,500
2022-09-20 27,500 28,000 500
2022-07-03 26,650 27,500 850
2022-04-19 22,750 26,650 3,900
2021-12-20 21,550 22,750 1,200
2021-12-09 23,250 21,550 -1,700
التفاصيل
Brand: بولمان
Model: الشبح
السنة: 2022
السعر: 46,000 ج.م
أقل مقدم: 23,000 ج.م
أقل قسط: 2,396 ج.م