Specifications

Engine capacity
Engine capacity
200 CC
السنة
السنة
2022
Transmission Type
Transmission Type
أتوماتيك‎
وقود
وقود
92
Seats
Seats
2
Traction Type
Traction Type
back_traction
Register Price
Register Price
193.75
Insurance Price
Insurance Price
1937.5

Gallery

Prices Change

Changed At Old Price New Price Price Change
2023-09-07 71,900 77,500 5,600
2023-06-15 67,900 71,900 4,000
2023-05-28 59,900 67,900 8,000
2023-01-25 48,300 59,900 11,600
2022-12-11 45,470 48,300 2,830
2022-11-10 42,535 45,470 2,935
2022-11-02 43,513 42,535 -978
2022-10-19 42,535 43,513 978
2022-10-03 40,905 42,535 1,630
2022-09-08 36,936 40,905 3,969
التفاصيل
Brand: اس واى ام
Model: سيمفونى اس تى
السنة: 2022
السعر: 77,500 ج.م
أقل مقدم: 38,750 ج.م
أقل قسط: 4,036 ج.م