Specifications

Horse Power
Horse Power
65
Engine capacity
Engine capacity
1000 CC
Speeds
Speeds
5
السنة
السنة
2022
Transmission Type
Transmission Type
مانيوال
الضمان
الضمان
100000 / 3
وقود
وقود
92
Seats
Seats
4
Length (mm)
Length (mm)
3695
Width (mm)
Width (mm)
1655
Height (mm)
Height (mm)
1555
Number of cylinder
Number of cylinder
3
Traction Type
Traction Type
front_traction
Register Price
Register Price
999.75
Insurance Price
Insurance Price
9997.5

Prices Change

Changed At Old Price New Price Price Change
2023-05-10 374,900 399,900 25,000
2023-05-07 329,900 374,900 45,000
2023-01-23 249,900 329,900 80,000
2022-11-13 239,900 249,900 10,000
2022-09-12 229,900 239,900 10,000
2022-08-07 224,900 229,900 5,000
2022-08-03 219,900 224,900 5,000
2022-07-04 216,900 219,900 3,000
2022-06-06 211,900 216,900 5,000

Installment

years 20% Deposit
79,980 جنيه
30% Deposit
119,970 جنيه
50% Deposit
199,950 جنيه
1 year 29,459 جنيه 25,777 جنيه 18,412 جنيه
2 year 16,129 جنيه 14,113 جنيه 10,081 جنيه
3 year 11,686 جنيه 10,225 جنيه 7,304 جنيه
4 year 9,464 جنيه 8,281 جنيه 5,915 جنيه
5 year 8,131 جنيه 7,115 جنيه 5,082 جنيه
6 year 7,243 جنيه 6,337 جنيه 4,527 جنيه
7 year 6,608 جنيه 5,782 جنيه 4,130 جنيه
التفاصيل
Brand: سوزوكى
Model: سيلاريو
السنة: 2022
السعر: 399,900 ج.م
أقل مقدم: 119,970 ج.م
أقل قسط: 7,115 ج.م
Another Terazs