المواصفات
حصان
169
سعة المحرك
1500 سي سي
السرعات
7
السنة
2023
نوع ناقل الحركة
DSG
الضمان
150000 / 6
وقود
95
المقاعد
5
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
12240
سعر التأمين
30600
التجهيزات
فتحة سقف بانوراما
مرايات كهرباء
المكيف
باور
شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس
ريموت كنترول
نوافذ كهربائية امامية
نوافذ كهربائية خلفية
مدخل USB
بلوتوث
نظام تحكم في الطاره
مدخل AUX
نظام توزيع قوة الفرامل EBD
وسادة هوائية للسائق
حساسات
نظام إيموبليزر ضد السرقة
وسادة هوائية للركاب
ESP
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
نظام الثبات الإلكترونى
حسسات خلفيه
قفل مركزى للابواب
جنوط
كشافات ضباب
كاميرا خلفية
إنذار
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 1,199,000 | 1,224,000 | 25,000 |
| 2023-05-15 | 955,000 | 1,199,000 | 244,000 |
| 2023-04-13 | 935,000 | 955,000 | 20,000 |
| 2023-03-16 | 895,000 | 935,000 | 40,000 |
| 2023-03-01 | 875,000 | 895,000 | 20,000 |
| 2023-02-01 | 855,000 | 875,000 | 20,000 |
| 2023-01-19 | 845,000 | 855,000 | 10,000 |
| 2023-01-09 | 835,000 | 845,000 | 10,000 |
| 2022-12-12 | 800,000 | 835,000 | 35,000 |
| 2022-10-27 | 715,000 | 800,000 | 85,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
244,800 جنيه
|
30% العربون
367,200 جنيه
|
50% العربون
612,000 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 90,168 جنيه | 78,897 جنيه | 56,355 جنيه |
| 2 سنة | 49,368 جنيه | 43,197 جنيه | 30,855 جنيه |
| 3 سنة | 35,768 جنيه | 31,297 جنيه | 22,355 جنيه |
| 4 سنة | 28,968 جنيه | 25,347 جنيه | 18,105 جنيه |
| 5 سنة | 24,888 جنيه | 21,777 جنيه | 15,555 جنيه |
| 6 سنة | 22,168 جنيه | 19,397 جنيه | 13,855 جنيه |
| 7 سنة | 20,225 جنيه | 17,697 جنيه | 12,641 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
اتوماتيك / Standard
1,050,000 ج.م - 2023
اتوماتيك / Comfort
1,160,000 ج.م - 2023
اتوماتيك / Premium
1,320,000 ج.م - 2023