المواصفات
حصان
107
سعة المحرك
1500 سي سي
السرعات
5
السنة
2022
نوع ناقل الحركة
أتوماتيك
وقود
92
المقاعد
5
حجم الشنطة
382
الطول (مم)
4390
العرض (مم)
1725
الارتفاع (مم)
1490
الارتفاع عن الأرض
150
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
3550
سعر التأمين
8875
التجهيزات
مرايات كهرباء
فرش قماش
المكيف
باور
ريموت كنترول
نوافذ كهربائية امامية
نوافذ كهربائية خلفية
مدخل USB
بلوتوث
مدخل AUX
وسادة هوائية للركاب
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
نظام إيموبليزر ضد السرقة
نظام الثبات الإلكترونى
حساسات
وسادة هوائية للسائق
جنوط
قفل مركزى للابواب
كشافات ضباب
إنذار
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-01-18 | 330,000 | 355,000 | 25,000 |
| 2023-01-15 | 305,000 | 330,000 | 25,000 |
| 2022-10-31 | 275,000 | 305,000 | 30,000 |
| 2022-10-02 | 270,000 | 275,000 | 5,000 |
| 2022-09-04 | 255,000 | 270,000 | 15,000 |
| 2022-08-02 | 250,000 | 255,000 | 5,000 |
| 2022-07-24 | 247,000 | 250,000 | 3,000 |
| 2022-06-14 | 245,000 | 247,000 | 2,000 |
| 2022-06-01 | 233,000 | 245,000 | 12,000 |
| 2022-05-08 | 223,000 | 233,000 | 10,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
71,000 جنيه
|
30% العربون
106,500 جنيه
|
50% العربون
177,500 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 26,152 جنيه | 22,883 جنيه | 16,345 جنيه |
| 2 سنة | 14,318 جنيه | 12,529 جنيه | 8,949 جنيه |
| 3 سنة | 10,374 جنيه | 9,077 جنيه | 6,484 جنيه |
| 4 سنة | 8,402 جنيه | 7,351 جنيه | 5,251 جنيه |
| 5 سنة | 7,218 جنيه | 6,316 جنيه | 4,511 جنيه |
| 6 سنة | 6,429 جنيه | 5,626 جنيه | 4,018 جنيه |
| 7 سنة | 5,866 جنيه | 5,133 جنيه | 3,666 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
مانيوال / L1
320,000 ج.م - 2022
اتوماتيك / L2
375,000 ج.م - 2022