المواصفات
حصان
105
سعة المحرك
1500 سي سي
السرعات
5
السنة
2022
نوع ناقل الحركة
أتوماتيك
وقود
92
المقاعد
5
حجم الشنطة
230
الطول (مم)
4135
العرض (مم)
1740
الارتفاع (مم)
1630
الارتفاع عن الأرض
150
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
4650
سعر التأمين
11625
التجهيزات
المكيف
مرايات كهرباء
ريموت كنترول
فرش جلد
فتحة سقف
باور
شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس
نوافذ كهربائية خلفية
زجاج فاميه
نوافذ كهربائية امامية
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
نظام تحكم في الطاره
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
حساسات
نظام إيموبليزر ضد السرقة
وسادة هوائية للسائق
نظام الثبات الإلكترونى
وسادة هوائية للركاب
نظام توزيع قوة الفرامل EBD
حسسات خلفيه
قفل مركزى للابواب
إنذار
كاميرا خلفية
كشافات ضباب
مثبت سرعة
جنوط
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-01-18 | 435,000 | 465,000 | 30,000 |
| 2023-01-15 | 400,000 | 435,000 | 35,000 |
| 2022-10-31 | 370,000 | 400,000 | 30,000 |
| 2022-10-02 | 360,000 | 370,000 | 10,000 |
| 2022-09-04 | 340,000 | 360,000 | 20,000 |
| 2022-08-02 | 330,000 | 340,000 | 10,000 |
| 2022-07-24 | 319,900 | 330,000 | 10,100 |
| 2022-06-01 | 300,000 | 319,900 | 19,900 |
| 2022-05-08 | 290,000 | 300,000 | 10,000 |
| 2022-04-07 | 282,000 | 290,000 | 8,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
93,000 جنيه
|
30% العربون
139,500 جنيه
|
50% العربون
232,500 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 34,255 جنيه | 29,973 جنيه | 21,409 جنيه |
| 2 سنة | 18,755 جنيه | 16,411 جنيه | 11,722 جنيه |
| 3 سنة | 13,588 جنيه | 11,890 جنيه | 8,493 جنيه |
| 4 سنة | 11,005 جنيه | 9,629 جنيه | 6,878 جنيه |
| 5 سنة | 9,455 جنيه | 8,273 جنيه | 5,909 جنيه |
| 6 سنة | 8,422 جنيه | 7,369 جنيه | 5,264 جنيه |
| 7 سنة | 7,684 جنيه | 6,723 جنيه | 4,802 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
اتوماتيك / L1
440,000 ج.م - 2022