المواصفات
حصان
125
سعة المحرك
1600 سي سي
السرعات
4
السنة
2022
نوع ناقل الحركة
أتوماتيك
وقود
92
المقاعد
5
حجم الشنطة
410
الطول (مم)
4575
العرض (مم)
1750
الارتفاع (مم)
1500
الارتفاع عن الأرض
130
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
3850
سعر التأمين
9625
التجهيزات
فرش جلد
ريموت كنترول
فتحة سقف
باور
مرايات كهرباء
المكيف
نوافذ كهربائية امامية
نوافذ كهربائية خلفية
مدخل AUX
مدخل USB
نظام تحكم في الطاره
بلوتوث
نظام الثبات الإلكترونى
ESP
وسادة هوائية للسائق
حسسات خلفيه
نظام توزيع قوة الفرامل EBD
وسادة هوائية للركاب
حساسات
نظام إيموبليزر ضد السرقة
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
إنذار
كشافات ضباب
قفل مركزى للابواب
جنوط
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-01-18 | 360,000 | 385,000 | 25,000 |
| 2023-01-15 | 340,000 | 360,000 | 20,000 |
| 2022-10-31 | 310,000 | 340,000 | 30,000 |
| 2022-10-02 | 305,000 | 310,000 | 5,000 |
| 2022-09-04 | 290,000 | 305,000 | 15,000 |
| 2022-07-24 | 283,000 | 290,000 | 7,000 |
| 2022-06-14 | 279,900 | 283,000 | 3,100 |
| 2022-06-01 | 270,000 | 279,900 | 9,900 |
| 2022-05-08 | 260,000 | 270,000 | 10,000 |
| 2022-04-07 | 270,000 | 260,000 | -10,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
77,000 جنيه
|
30% العربون
115,500 جنيه
|
50% العربون
192,500 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 28,362 جنيه | 24,816 جنيه | 17,726 جنيه |
| 2 سنة | 15,528 جنيه | 13,587 جنيه | 9,705 جنيه |
| 3 سنة | 11,251 جنيه | 9,844 جنيه | 7,032 جنيه |
| 4 سنة | 9,112 جنيه | 7,973 جنيه | 5,695 جنيه |
| 5 سنة | 7,828 جنيه | 6,850 جنيه | 4,893 جنيه |
| 6 سنة | 6,973 جنيه | 6,101 جنيه | 4,358 جنيه |
| 7 سنة | 6,362 جنيه | 5,566 جنيه | 3,976 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
اتوماتيك / L2
410,000 ج.م - 2022