المواصفات
حصان
120
سعة المحرك
4300 سي سي
السرعات
5
السنة
2023
نوع ناقل الحركة
مانيوال
المقاعد
29
الطول (مم)
7250
العرض (مم)
2320
الارتفاع (مم)
2960
سعة خزان الوقود
100
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
back_traction
سعر التسجيل
36875
سعر التأمين
36875
التجهيزات
باور
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 1,080,000 | 1,475,000 | 395,000 |
| 2023-02-09 | 1,070,000 | 1,080,000 | 10,000 |
| 2023-02-09 | 1,100,000 | 1,070,000 | -30,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
295,000 جنيه
|
30% العربون
442,500 جنيه
|
50% العربون
737,500 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 108,658 جنيه | 95,076 جنيه | 67,911 جنيه |
| 2 سنة | 59,492 جنيه | 52,055 جنيه | 37,182 جنيه |
| 3 سنة | 43,103 جنيه | 37,715 جنيه | 26,939 جنيه |
| 4 سنة | 34,908 جنيه | 30,545 جنيه | 21,818 جنيه |
| 5 سنة | 29,992 جنيه | 26,243 جنيه | 18,745 جنيه |
| 6 سنة | 26,714 جنيه | 23,375 جنيه | 16,696 جنيه |
| 7 سنة | 24,373 جنيه | 21,326 جنيه | 15,233 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
مانيوال / air conditioner
1,635,000 ج.م - 2023