المواصفات
حصان
148
سعة المحرك
1500 سي سي
السرعات
7
السنة
2022
نوع ناقل الحركة
DSG
الضمان
100000 / 5
وقود
92
المقاعد
5
حجم الشنطة
337
الطول (مم)
4472
العرض (مم)
1841
الارتفاع (مم)
1619
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
7750
سعر التأمين
19375
التجهيزات
شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس
ريموت كنترول
فرش قماش
المكيف
باور
مرايات كهرباء
نوافذ كهربائية خلفية
زجاج فاميه
نوافذ كهربائية امامية
مدخل USB
بلوتوث
نظام تحكم في الطاره
مدخل AUX
وسادة هوائية للركاب
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
نظام توزيع قوة الفرامل EBD
حسسات خلفيه
وسادة هوائية للسائق
نظام إيموبليزر ضد السرقة
نظام الثبات الإلكترونى
جنوط
كاميرا خلفية
قفل مركزى للابواب
كشافات ضباب
مثبت سرعة
شغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-04-02 | 700,000 | 775,000 | 75,000 |
| 2023-01-15 | 699,000 | 700,000 | 1,000 |
| 2023-01-10 | 620,000 | 699,000 | 79,000 |
| 2022-12-01 | 595,000 | 620,000 | 25,000 |
| 2022-10-31 | 525,000 | 595,000 | 70,000 |
| 2022-10-02 | 500,000 | 525,000 | 25,000 |
| 2022-09-01 | 450,000 | 500,000 | 50,000 |
| 2022-08-01 | 440,000 | 450,000 | 10,000 |
| 2022-07-02 | 425,000 | 440,000 | 15,000 |
| 2022-06-15 | 420,000 | 425,000 | 5,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
155,000 جنيه
|
30% العربون
232,500 جنيه
|
50% العربون
387,500 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 57,092 جنيه | 49,955 جنيه | 35,682 جنيه |
| 2 سنة | 31,258 جنيه | 27,351 جنيه | 19,536 جنيه |
| 3 سنة | 22,647 جنيه | 19,816 جنيه | 14,155 جنيه |
| 4 سنة | 18,342 جنيه | 16,049 جنيه | 11,464 جنيه |
| 5 سنة | 15,758 جنيه | 13,789 جنيه | 9,849 جنيه |
| 6 سنة | 14,036 جنيه | 12,282 جنيه | 8,773 جنيه |
| 7 سنة | 12,806 جنيه | 11,205 جنيه | 8,004 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
اتوماتيك / Deluxe
810,000 ج.م - 2022
اتوماتيك / Deluxe SR
875,000 ج.م - 2022
اتوماتيك / High Deluxe
905,000 ج.م - 2022