المواصفات
حصان
160
سعة المحرك
1500 سي سي
السرعات
7
السنة
2022
نوع ناقل الحركة
DSG
الضمان
100000 / 5
وقود
95
المقاعد
5
حجم الشنطة
426
الطول (مم)
4395
العرض (مم)
1862
الارتفاع (مم)
1483
الارتفاع عن الأرض
184
سعة خزان الوقود
50
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
9499
سعر التأمين
23747.5
التجهيزات
شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس
مرايات كهرباء
ريموت كنترول
نظام اقفال الابواب تعمل باللمس
فرش جلد
باور
المكيف
نوافذ كهربائية خلفية
زجاج فاميه
نوافذ كهربائية امامية
بلوتوث
نظام تحكم في الطاره
مدخل AUX
مدخل USB
ESP
وسادة هوائية للسائق
نظام إيموبليزر ضد السرقة
وسادة هوائية للركاب
نظام توزيع قوة الفرامل EBD
وسادة هوائية جانبية
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
نظام الثبات الإلكترونى
حساسات
حسسات خلفيه
قفل مركزى للابواب
سبويلر خلفي
كشافات ضباب
إنذار
كاميرا خلفية
جنوط
مثبت سرعة
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | 699,900 | 949,900 | 250,000 |
| 2022-11-17 | 539,900 | 699,900 | 160,000 |
| 2022-09-15 | 359,900 | 539,900 | 180,000 |
| 2022-09-15 | 499,900 | 359,900 | -140,000 |
| 2022-05-26 | 469,900 | 499,900 | 30,000 |
| 2022-04-28 | 439,900 | 469,900 | 30,000 |
| 2022-04-07 | 379,900 | 439,900 | 60,000 |
| 2022-02-17 | 375,000 | 379,900 | 4,900 |
| 2021-11-18 | 365,000 | 375,000 | 10,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
189,980 جنيه
|
30% العربون
284,970 جنيه
|
50% العربون
474,950 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 69,976 جنيه | 61,229 جنيه | 43,735 جنيه |
| 2 سنة | 38,313 جنيه | 33,524 جنيه | 23,945 جنيه |
| 3 سنة | 27,758 جنيه | 24,288 جنيه | 17,349 جنيه |
| 4 سنة | 22,481 جنيه | 19,671 جنيه | 14,051 جنيه |
| 5 سنة | 19,315 جنيه | 16,900 جنيه | 12,072 جنيه |
| 6 سنة | 17,204 جنيه | 15,053 جنيه | 10,752 جنيه |
| 7 سنة | 15,696 جنيه | 13,734 جنيه | 9,810 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
اتوماتيك / Top Line
999,900 ج.م - 2022