مانيوال
- العلامة التجارية: تى فى اس
- الموديل: اتش ال اكس
- السنة: 2022
- السعر: 38,750 ج.م
المواصفات
سعة المحرك
150 سي سي
السرعات
5
السنة
2022
نوع ناقل الحركة
مانيوال
وقود
92
المقاعد
2
عدد الأسطوانات
1
نوع الدفع
back_traction
سعر التسجيل
96.875
سعر التأمين
968.75
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | 36,850 | 38,750 | 1,900 |
| 2023-09-19 | 31,750 | 36,850 | 5,100 |
| 2023-05-01 | 30,000 | 31,750 | 1,750 |
| 2023-01-25 | 21,750 | 30,000 | 8,250 |
| 2022-10-20 | 19,850 | 21,750 | 1,900 |
| 2022-06-20 | 17,750 | 19,850 | 2,100 |
| 2022-03-06 | 28,550 | 17,750 | -10,800 |
| 2022-03-06 | 17,750 | 28,550 | 10,800 |
| 2022-01-23 | 16,650 | 17,750 | 1,100 |
التفاصيل
العلامة التجارية:
تى فى اس
الموديل:
اتش ال اكس
السنة:
2022
السعر:
38,750 ج.م
أقل مقدم:
19,375 ج.م
أقل قسط:
2,018 ج.م
طرازات أخرى
مانوال / س
36,500 ج.م - 2022