Specifications

Horse Power
Horse Power
65
Engine capacity
Engine capacity
1000 CC
Speeds
Speeds
4
السنة
السنة
2022
Transmission Type
Transmission Type
أتوماتيك‎
الضمان
الضمان
100000 / 3
وقود
وقود
92
Seats
Seats
4
Length (mm)
Length (mm)
3695
Width (mm)
Width (mm)
1655
Height (mm)
Height (mm)
1555
Number of cylinder
Number of cylinder
3
Traction Type
Traction Type
front_traction
Register Price
Register Price
1224.75
Insurance Price
Insurance Price
12247.5

Prices Change

Changed At Old Price New Price Price Change
2023-05-10 459,900 489,900 30,000
2023-05-07 399,900 459,900 60,000
2023-01-23 299,900 399,900 100,000
2022-11-13 284,900 299,900 15,000
2022-09-12 269,900 284,900 15,000
2022-08-07 262,900 269,900 7,000
2022-08-03 252,900 262,900 10,000
2022-07-04 248,900 252,900 4,000
2022-06-06 239,900 248,900 9,000

Installment

years 20% Deposit
97,980 جنيه
30% Deposit
146,970 جنيه
50% Deposit
244,950 جنيه
1 year 36,089 جنيه 31,578 جنيه 22,556 جنيه
2 year 19,759 جنيه 17,289 جنيه 12,350 جنيه
3 year 14,316 جنيه 12,526 جنيه 8,947 جنيه
4 year 11,594 جنيه 10,145 جنيه 7,246 جنيه
5 year 9,961 جنيه 8,716 جنيه 6,226 جنيه
6 year 8,873 جنيه 7,764 جنيه 5,545 جنيه
7 year 8,095 جنيه 7,083 جنيه 5,059 جنيه
التفاصيل
Brand: سوزوكى
Model: سيلاريو
السنة: 2022
السعر: 489,900 ج.م
أقل مقدم: 146,970 ج.م
أقل قسط: 8,716 ج.م
Another Terazs