Specifications

Horse Power
Horse Power
65
Engine capacity
Engine capacity
1000 CC
Speeds
Speeds
5
السنة
السنة
2022
Transmission Type
Transmission Type
مانيوال
الضمان
الضمان
100000 / 3
وقود
وقود
92
Seats
Seats
4
Length (mm)
Length (mm)
3695
Width (mm)
Width (mm)
1655
Height (mm)
Height (mm)
1555
Number of cylinder
Number of cylinder
3
Traction Type
Traction Type
front_traction
Register Price
Register Price
1049.75
Insurance Price
Insurance Price
10497.5

Prices Change

Changed At Old Price New Price Price Change
2023-05-10 394,900 419,900 25,000
2023-05-07 349,900 394,900 45,000
2023-01-23 269,900 349,900 80,000
2022-11-13 259,900 269,900 10,000
2022-09-12 249,900 259,900 10,000
2022-08-07 239,900 249,900 10,000
2022-08-03 234,900 239,900 5,000
2022-07-04 231,900 234,900 3,000
2022-06-06 226,900 231,900 5,000

Installment

years 20% Deposit
83,980 جنيه
30% Deposit
125,970 جنيه
50% Deposit
209,950 جنيه
1 year 30,933 جنيه 27,066 جنيه 19,333 جنيه
2 year 16,936 جنيه 14,819 جنيه 10,585 جنيه
3 year 12,270 جنيه 10,737 جنيه 7,669 جنيه
4 year 9,938 جنيه 8,695 جنيه 6,211 جنيه
5 year 8,538 جنيه 7,471 جنيه 5,336 جنيه
6 year 7,605 جنيه 6,654 جنيه 4,753 جنيه
7 year 6,938 جنيه 6,071 جنيه 4,336 جنيه
التفاصيل
Brand: سوزوكى
Model: سيلاريو
السنة: 2022
السعر: 419,900 ج.م
أقل مقدم: 125,970 ج.م
أقل قسط: 7,471 ج.م
Another Terazs