المواصفات
حصان
169
سعة المحرك
1500 سي سي
السرعات
7
السنة
2023
نوع ناقل الحركة
DSG
الضمان
150000 / 6
وقود
95
المقاعد
5
الطول (مم)
4525
العرض (مم)
1845
الارتفاع (مم)
1615
سعة خزان الوقود
45
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
10700
سعر التأمين
26750
التجهيزات
المكيف
مرايات كهرباء
ريموت كنترول
مرايات ضم، إغلاق
فتحة سقف بانوراما
باور
شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس
نوافذ كهربائية امامية
نوافذ كهربائية خلفية
زجاج فاميه
مدخل AUX
مدخل USB
نظام تحكم في الطاره
بلوتوث
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
حساسات
نظام إيموبليزر ضد السرقة
نظام الثبات الإلكترونى
ESP
وسادة هوائية للسائق
حسسات خلفيه
وسادة هوائية للركاب
نظام توزيع قوة الفرامل EBD
وسادة هوائية جانبية
كشافات ضباب
إنذار
جنوط
قفل مركزى للابواب
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 1,045,000 | 1,070,000 | 25,000 |
| 2023-05-15 | 737,000 | 1,045,000 | 308,000 |
| 2023-01-23 | 677,000 | 737,000 | 60,000 |
| 2022-10-27 | 605,000 | 677,000 | 72,000 |
| 2022-09-28 | 564,000 | 605,000 | 41,000 |
| 2022-09-06 | 495,000 | 564,000 | 69,000 |
| 2022-07-19 | 475,000 | 495,000 | 20,000 |
| 2022-05-13 | 455,000 | 475,000 | 20,000 |
| 2022-04-08 | 415,000 | 455,000 | 40,000 |
| 2022-03-13 | 455,000 | 415,000 | -40,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
214,000 جنيه
|
30% العربون
321,000 جنيه
|
50% العربون
535,000 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 78,823 جنيه | 68,970 جنيه | 49,265 جنيه |
| 2 سنة | 43,157 جنيه | 37,762 جنيه | 26,973 جنيه |
| 3 سنة | 31,268 جنيه | 27,359 جنيه | 19,542 جنيه |
| 4 سنة | 25,323 جنيه | 22,158 جنيه | 15,827 جنيه |
| 5 سنة | 21,757 جنيه | 19,037 جنيه | 13,598 جنيه |
| 6 سنة | 19,379 جنيه | 16,957 جنيه | 12,112 جنيه |
| 7 سنة | 17,680 جنيه | 15,470 جنيه | 11,050 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
اتوماتيك / Deluxe
1,160,000 ج.م - 2023
اتوماتيك / Premium
1,240,000 ج.م - 2023