المواصفات
حصان
169
سعة المحرك
1500 سي سي
السرعات
7
السنة
2023
نوع ناقل الحركة
DSG
الضمان
150000 / 6
وقود
95
المقاعد
5
الطول (مم)
4525
العرض (مم)
1845
الارتفاع (مم)
1615
سعة خزان الوقود
45
عدد الأسطوانات
4
نوع الدفع
front_traction
سعر التسجيل
11600
سعر التأمين
29000
التجهيزات
فتحة سقف بانوراما
باور
شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس
المكيف
مرايات كهرباء
ريموت كنترول
مرايات ضم، إغلاق
نوافذ كهربائية امامية
نوافذ كهربائية خلفية
زجاج فاميه
مدخل AUX
مدخل USB
نظام تحكم في الطاره
بلوتوث
ESP
وسادة هوائية للسائق
حسسات خلفيه
وسادة هوائية للركاب
نظام توزيع قوة الفرامل EBD
وسادة هوائية جانبية
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
حساسات
نظام إيموبليزر ضد السرقة
نظام الثبات الإلكترونى
كشافات ضباب
إنذار
جنوط
قفل مركزى للابواب
كاميرا خلفية
تغييرات الأسعار
| تاريخ التغيير | السعر القديم | السعر الجديد | تغيير السعر |
|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 1,135,000 | 1,160,000 | 25,000 |
| 2023-05-15 | 788,000 | 1,135,000 | 347,000 |
| 2023-01-23 | 733,000 | 788,000 | 55,000 |
| 2022-10-27 | 655,000 | 733,000 | 78,000 |
| 2022-09-28 | 597,000 | 655,000 | 58,000 |
| 2022-09-06 | 515,000 | 597,000 | 82,000 |
| 2022-07-19 | 495,000 | 515,000 | 20,000 |
| 2022-05-13 | 475,000 | 495,000 | 20,000 |
| 2022-04-08 | 435,000 | 475,000 | 40,000 |
| 2022-03-13 | 475,000 | 435,000 | -40,000 |
القسط
| سنوات |
20% العربون
232,000 جنيه
|
30% العربون
348,000 جنيه
|
50% العربون
580,000 جنيه
|
|---|---|---|---|
| 1 سنة | 85,453 جنيه | 74,772 جنيه | 53,408 جنيه |
| 2 سنة | 46,787 جنيه | 40,938 جنيه | 29,242 جنيه |
| 3 سنة | 33,898 جنيه | 29,661 جنيه | 21,186 جنيه |
| 4 سنة | 27,453 جنيه | 24,022 جنيه | 17,158 جنيه |
| 5 سنة | 23,587 جنيه | 20,638 جنيه | 14,742 جنيه |
| 6 سنة | 21,009 جنيه | 18,383 جنيه | 13,131 جنيه |
| 7 سنة | 19,168 جنيه | 16,772 جنيه | 11,980 جنيه |
التفاصيل
طرازات أخرى
اتوماتيك / Comfort
1,070,000 ج.م - 2023
اتوماتيك / Premium
1,240,000 ج.م - 2023